|
|
НАБОРЫ ПОМИНАЛЬНОГО МЕНЮ
Варіант поминального меню
з приблизною вартістю 150.00грн. на одну персону
| Найменування | Кіл-ть на 50 персон | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| Коливо | 8 | 13.30 | 106.40 |
| Холодні закуски |
| Оладки з лосося під овочевим маринадом | 25 | 23.40 | 585.00 |
| Оселедець з цибулею та овочами | 20 | 26.50 | 530.00 |
| Холодець | 25 | 33.00 | 825.00 |
| Нугети з птиці в кокосовій стружці | 40 | 9.80 | 392.00 |
| Грудка iндички копчена | 30 | 24.20 | 726.00 |
| Огірки солоні | 20 | 13.20 | 264.00 |
| Капуста квашена з зеленою цибулею | 20 | 16.60 | 332.00 |
| Салат "Русанівський" | 25 | 10.20 | 255.00 |
| Пиріжки закусочні в асортименті з м"ясом,капустою,горохом,зеленю цибулею та яйцем | 100 | 3.80 | 380.00 |
| Хліб | 50 | 1.60 | 80.00 |
| Перші страви |
| Борщ український без м"яса з пампушками | 50 | 15.70 | 785.00 |
| Гарячi закуски |
| Млинчики з м"ясом та капустою | 50 | 16.70 | 835.00 |
| Котлета «по-домашньому | 50 | 7.70 | 385.00 |
| Биток з печінки під сметанним соусом | 25 | 11.00 | 275.00 |
| Картопля тушкована | 30 | 9.60 | 288.00 |
| Десерт, напої |
| Узвар | 50 | 4.60 | 230.00 |
| Оладки з повидлом | 25 | 9.10 | 227.50 |
| ВСЬОГО | | | 7500.90 |
Варіант поминального меню
з приблизною вартістю 200.00грн. на одну персону
| Найменування | Кіл-ть на 50 персон | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| Коливо | 8 | 13.30 | 106.40 |
| Холодні закуски |
| Млинчики з iкрою лососевою | 25 | 38.20 | 955.00 |
| Риба смажена в яйці | 25 | 32.70 | 817.50 |
| Оладки з лосося під овочевим маринадом | 25 | 23.40 | 585.00 |
| Салати |
| Ніжка куряча фарширована грибами | 20 | 31.00 | 620.00 |
| Биток з печінки під сметанним соусом | 25 | 11.00 | 275.00 |
| Холодець | 25 | 33.00 | 825.00 |
| Закуска зі свіжих помідорів, маринованої цибульки та зелені | 20 | 11.80 | 236.00 |
| Огірки солоні | 20 | 13.20 | 264.00 |
| Капуста квашена з зеленою цибулею | 20 | 16.60 | 332.00 |
| Салат «Оселедець під кожушком" | 30 | 18.50 | 555.00 |
| Пиріжки закусочні в асортименті з м"ясом,капустою,горохом | 85 | 3.80 | 323.00 |
| Хліб | 50 | 1.60 | 80.00 |
| Перші страви |
| Борщ український з пампушками | 50 | 15.65 | 782.50 |
| Гарячi закуски |
| Голубці «по –українськи» | 20 | 40.80 | 816.00 |
| Котлета «по-домашньому» | 50 | 7.80 | 390.00 |
| Філе птиці в яйці | 50 | 13.60 | 680.00 |
| Картопля тушкована з грибами | 25 | 14.60 | 240.00 |
| Борошняні вироби |
| Десерт, напої |
| Компот із фруктів | 50 | 3.10 | 155.00 |
| Млинчики з сиром | 25 | 21.30 | 532.50 |
| Вода мінеральна "Софія Київська" | 50 | 6.00 | 300.00 |
| ВСЬОГО | | | 9994.90 |
|
|